$177.834.922
Pesos ColombianosCONJUNTO RESIDENCIAL LAS FLORES I
Tienda de comestibles | Distancia | |
---|---|---|
Supermercado 1A | 0,3 km / 1 min | |
Supermercado Punto Max | 0,5 km / 2 min | |
Supermercado Alcosto | 0,5 km / 2 min |
Escuelas | Distancia | |
---|---|---|
Colegio Compartir Suba Sede B | 0,2 km / 1 min | |
Gimnasio Pedagógico María Montessory | 0,7 km / 3 min | |
CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES | 0,8 km / 3 min | |
Gimnasio La Cima | 1,5 km / 6 min |
Universidades | Distancia | |
---|---|---|
Suba Daniel P entrenamiento | 0,6 km / 2 min | |
Gimnasio La Cima | 1,5 km / 6 min | |
cencosistemas | 1,5 km / 6 min |
Restaurantes | Distancia | |
---|---|---|
RES_BANQUETES | 0,5 km / 2 min | |
RESTAURANTE | 0,6 km / 3 min | |
RESTAURANTE "EL RECREO" | 0,6 km / 2 min |
Nombre:
Cubillos Duque Asociados
Teléfono Móvil:
573105506577